টি আর
ক্রঃনং | পর্যায় | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ |
১ম পর্যায় | দুখিয়াবাড়ী মেছের মেম্বরের বাড়ী হতে সোবাহানেরবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১.০০০ |
২ | বাঐতারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কার। | ১.০০০ | |
৩ | মোহনপুরজামে মসজিদ উন্নয়ন ও মাটি ভরাট। | ১.০০০ | |
৪ | খিদির মন্দির উন্নয়ন। | ১.০০০ | |
৫ | সয়দাবাদ বিশ্বরোডহাফেজিয়া মাদ্রাসার মাঠে মাটি ভরাট। | ১.০০০ | |
৬ | জারিলাজামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ | |
৭ | দুখিয়াবাড়ীমসজিদ উন্নয়ন। | ১.৫০০ | |
৮ | পঞ্চসোনাজামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ | |
৯ | বিশ্বরোড হইতে স্কয়ার হাসপাতালের রাস্তা নির্মান | ২.০০০ | |
১০ | গাছাবাড়ী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদসংস্কার। | ১.০০০ | |
১১ | চর সারটিয়া মোতলেবের বাড়ী হইতে গোপালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা র্নিমান | ২.০০০ | |
১২ | কোনাগাতী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যা:সংস্কার। | ১.০০০ | |
১৩ | সয়দাবাদ রাম মাস্টারের বাড়ী হইতে ইসাহাকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ২.০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস